Наведені нижче ціни охоплюють щоденне харчування, напої та базові варіанти ночівлі. Усі суми вказані за одну особу.
| Позиція | Ціна |
|---|---|
| Їжа та напої | |
| Ель (кухоль / барильце) | 4 мм / 2 зм |
| Хліб (буханець) | 2 мм |
| Сир (шматок) | 1 см |
| Мʼясо (порція) | 3 см |
| Вино (глек / пляшка, шляхетне) | 2 см / 10 зм |
| Раціони | |
| Раціон — жебрацький рівень | 3 мм |
| Раціон — бідний рівень | 6 мм |
| Раціон — скромний рівень | 3 см |
| Раціон — комфортний рівень | 5 см |
| Раціон — заможний рівень | 8 см |
| Раціон — аристократичний рівень | 10 зм |
| Проживання | |
| Ночівля — жебрацький рівень | 7 мм |
| Ночівля — бідний рівень | 1 см |
| Ночівля — скромний рівень | 5 см |
| Ночівля — комфортний рівень | 8 см |
| Ночівля — заможний рівень | 2 зм |
| Ночівля — аристократичний рівень | 4 зм |
Ціни можна коригувати залежно від регіону, попиту чи додаткових послуг, які отримують герої.